ExTell E010GER31 Galaxy Rack Mount Single Phase External Battery 10 KVA Online UPS Price in Dubai UAE
Enquire on Whatsapp
- Description
- Reviews (0)
Description
| Category | Specification |
|---|---|
| Model | E010GER31 |
| Phase | Single phase with ground |
| Capacity | 10000 VA / 10000 W |
| INPUT | |
|---|---|
| Nominal Voltage | 208/220/230/240 VAC |
| Voltage Range | 110~300VAC ± 3 % at 50% Load, 176~300VAC ± 3 % at 100% Load |
| Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
| Harmonic Distortion (THDi) | < 4% @100% Load, < 6% @50% Load |
| Power Factor | ≧ 0.99 @ Full Load |
| OUTPUT | |
|---|---|
| Output Voltage | 208*/220/230/240 VAC |
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% |
| Frequency Range (Synchronized Range) | 46 |
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Current Crest Ratio | 3:1 (max.) |
| Harmonic Distortion | ≦1% THD (Linear Load), ≦ 4% THD (Non-linear Load) |
| Transfer Time – AC Mode to Battery Mode | Zero |
| Transfer Time – Inverter to Bypass | Zero |
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave |
| Overload – AC Mode | 100%~110%: 10min ; 110%~130%: 1min ; >130% : 1sec |
| Overload – Inverter to Bypass | 100%~110%: 30sec ; 110%~130%: 10sec ; >130% : 1sec |
| EFFICIENCY | |
|---|---|
| AC Mode | 94% |
| Battery Mode | 91% |
| ENVIRONMENT | |
|---|---|
| Operation Humidity | 20-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
| Noise Level | Less than 58dB @ 1 Meter |
| MANAGEMENT | |
|---|---|
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux and MAC |
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser |
| Standard Model | |
|---|---|
| Battery Type | 12 V / 9 AH |
| Numbers | 16 |
| Typical Recharge Time | 9 Hours Recover to 90% Capacity |
| Charging Current (max.) | 1.0 A |
| Charging Voltage | 218.4 VDC ± 1% |
| Long Run Model | |
|---|---|
| Battery Type | Depending on Applications |
| Numbers | 16-20** |
| Charging Current (max.) | 4.0 A |
| Charging Voltage | (13.65VDC x Battery Number) ± 1% |
| Standard Model | |
|---|---|
| Dimension (D X W X H) | 442 x 190 x 688 mm |
| Net Weight | 66 kg |
| Long-Run Model | |
|---|---|
| Dimension (D X W X H) | 442 x 190 x 318 mm |
| Net Weight | 16 kg |






Reviews
There are no reviews yet.