APC APDU10350ME NetShelter Advanced Metered Rack PDU 17.3kW 415V 3-Phase 30A 530P6 – 48 Outlets Price in Dubai UAE
Enquire on Whatsapp
- Description
- Reviews (0)
Description
|
Specifications
|
||
|---|---|---|
| Model | APDU10350ME | |
| PDU Type | Advanced Metered Rack PDU | |
| Mounting Type | Vertical, 0U (ZeroU) | |
| Input Voltage | 400 V / 415 V AC, 3‑Phase | |
| Input Current | 30 A | |
| Input Connection Type | IEC 60309 530P6 (3P + N + PE) | |
| Maximum Power Capacity | 17.3 kW / 17,300 VA | |
| Total Outlets | 48 | |
| Outlet Types | Combination IEC 60320 (C13, C15, C19, C21) | |
| Metering | PDU‑level metering (volts, amps, kW, kWh) | |
| Display | Integrated color LCD display | |
| Network Management | Web, SNMP, Telnet, SSH via dual Ethernet ports | |
| Communication Ports | 2 × Ethernet (Gigabit & 10/100) | |
| Environmental Sensor Ports | 2 optional sensor ports | |
| Alternating Phase Design | Yes (for balanced loading and cord routing) | |
| Cord Length | Approx. 1.8 m | |
| Form Factor | Vertical 0U | |
| Dimensions (H × W × D) | Approx. 1780 × 56 × 75 mm | |
| Net Weight | Approx. 8.4 kg | |
| Operating Temperature | -5 °C to 60 °C | |
| Operating Humidity | 5 – 95 % RH | |
| Color | Black | |
| Certifications | CE, UL/CSA, FCC Part 15, UKCA | |










Reviews
There are no reviews yet.